![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Miejsce dla kampera | Miejsce dla przyczepy kempingowej | Miejsce dla namiotu | Domek drewniany z WC i umywalką | Domek drewniany z łazienką | Pokój z łazienką | Compact Trailers | Tents With Territory | Private Cottages |
Price | zł 40 za dzień | zł 25 za dzień | zł 20 za dzień | zł 225 - 325 za dzień | zł 350 - 375 za dzień | zł 240 - 360 za dzień | $ 3599 for one night | $ 1599 for one night | $ 20099 per day |
Type | |||||||||
Status | |||||||||
Address | 8500, Lorem street | 8500, Lorem street | 8500, Lorem street | 8500, Lorem street | 8500, Lorem street | 8500, Lorem street | 8500, Lorem street | ||
Neighborhood | |||||||||
City | Chicago | Chicago | Chicago | Chicago | Chicago | Chicago | Chicago | Chicago | Chicago |
State | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | ||
Country | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Area size | |||||||||
Land size | |||||||||
Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | |||||||||
Property ID | |||||||||
Air conditioner (1) | |||||||||
Bathroom (1) | |||||||||
Hair Dryer (2) | |||||||||
Parking Place (3) | |||||||||
Private Bathroom (2) | |||||||||
Private Guest Rooms (1) | |||||||||
Wifi Access Included (3) |